
| WINES BY THE GLASS | |
| Mumm Brut Sparkling Wine, Napa Valley, NV (Split) | 11 |
| Piper-Heidsieck Brut Champagne, Champagne, France, NV (Split) | 17 |
| Taittinger "La Francaise" Brut, Champagne, France, NV (Half Bottle) | 52 |
| Kris Pinot Grigio, Friuli, 2006 | 10 |
| Bidoli, Pinot Grigio, Friuli, 2007 | 12 |
| Gimenez Riili, Torrontes, Mendoza, Argentina, 2005 | 9 |
| Masi Soave, Sant Ambrogio di Valpolicella, 2005 | 10 |
| Rudi Wiest, Riesling, Rhein River, 2007 | 10 |
| Honig Sauvignon Blanc, Napa Valley, 2006 | 11 |
| Veramonte, Sauvignon Blanc, Casablanca Valley, Chile, 2006 | 9 |
| Godspeed Chardonnay, Mount Veeder, Napa Valley, 2003 | 14 |
| Alexander Valley Vineyards Chardonnay, Alexander Valley, 2006 | 10 |
| Joseph Carr Chardonnay, Carneros, 2006 | 12 |
| Benessere, Rosato Di Sangiovese, St. Helena, 2007 | 10 |
| Castle Rock Pinot Noir, Willamette Valley, 2006 | 10 |
| Old Gnarly's Reserve, Shiraz, Barossa Valley, Australia, 2004 | 10 |
| Quinten, Shiraz, South Easter Australia, 2006 | 9 |
| Twenty Rows, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, 2005 | 14 |
| Honig Cabernet Sauvignon, Napa Valley, 2005 | 22 |
| Napa Cellars, Merlot, Napa Valley, 2006 | 14 |
| Montevina,"SHR", Zinfandel, Terra d'Oro, Amador County, 2004 | 16 |
| Antinori, Super Tuscan, Tuscany, 2003 | 10 |
| Domaine Michel Cheveau, Beaujolais Villages, 2006 | 10 |
| Adesso, Cagnina di Romagna, Romagna, 2007 | 9 |
| CHAMPAGNE AND SPARKLING WINE | |
| Dom Perignon, Moet et Chandon, 1999 | 400 |
| Louis Roederer, Cristal, 2002 | 350 |
| Perrier-Jouet "Fleur de Champagne", France, 1999 | 200 |
| Taittinger Prestige Rose Brut, Reims, France, NV | 125 |
| Moet & Chandon White Star Extra-Dry, France, NV | 90 |
| Charles Heidseick, Brut Reserve, Reims, 2003 | 82 |
| Schramsburg, Blanc de Blanc, Calistoga, 2004 | 70 |
| Domaine Carneros Brut, Carneros, 2004 | 50 |
| ALTERNATIVE WHITE VARIETALS | |
| Rudi Weist, Riesling, Rhein River, 2007 | 40 |
| Domaine des Aubuisieres, Vouvray, 2007 | 40 |
| Chateau St Jean, Gewurztraminer, Sonoma County, 2006 | 32 |
| Nigl Grüner Veltliner, Kremstal, Austria, 2005 | 35 |
| J. Hofstatter, Pinot Grigio, Alto Adige, 2006 | 42 |
| Jermann, Pinot Grigio, Friuli, 2005 | 70 |
| Kris Pinot Grigio, Delle Venezie, 2006 | 40 |
| SAUVIGNON BLANC | |
| Rudd, Napa Valley, 2006 | 65 |
| Delaporte Sancerre, Loire Valley, 2006 | 52 |
| Juslyn Vineyards, Napa Valley, 2005 | 50 |
| Honig "Rutherford", Reserve, Napa Valley, 2005 | 46 |
| Craggy Range "Te Muna Road Vineyard", Martinborough, New Zealand, 2006 | 45 |
| Hanna, Slusser Road Vineyard, Russian River Valley, 2006 | 35 |
| Hall, St. Helena, 2006 | 35 |
| Redcliffe, Marlborough, New Zealand, 2006 | 39 |
| Grgich Hills, Fume Blanc, Napa Valley, 2006 | 51 |
| Duckhorn, Napa Valley, 2006 | 60 |
| Walter Hansel, Russian River Valley, 2007 | 45 |
| CHARDONNAY | |
| Nickel & Nickel, Truchard Vineyard, Napa Valley, 2005 | 100 |
| Keller Estate, La Cruz Vineyard, Sonoma Coast, 2005 | 70 |
| Merryvale Reserve, Carneros, 2004/05 | 90 |
| Cakebread Cellars, Napa Valley, 2006 | 80 |
| Darioush, Napa Valley 2006/td> | 65 |
| Vide bourse 1er Cru, Cote d'Or, Chassagne Montrachet, 2005 | 120 |
| Jean-Marc Boillot, Puligny=Montrachet, 2006 | 86 |
| Domaine De La Chapelle, Pouilly-Fuisse, Burgundy, France, 2006 | 55 |
| Pine Ridge, Carneros, Napa Valley, 2005 | 64 |
| Franciscan, Cuvee Sauvage, Napa Valley, 2005 | 75 |
| White Rock Vineyards, Estate Bottled, Napa Valley, 2006 | 50 |
| Trinchero, Vista Montone, Estate Bottled, Napa Valley, 2005 | 55 |
| Adastra, Carneros, 2006 | 65 |
| Destino, Napa Valley, 2005 | 58 |
| Stuhlmuller Vineyards, Alexander Valley, 2005 | 45 |
| Morgan, Santa Lucia Highlands, 2005/06 | 45 |
| Summers, Alexander Valley, 2006 | 40 |
| ALTERNATIVE RED VARIETALS | |
| Stags Leap, Petite Syrah, Napa Valley, 2005 | 62 |
| White Oak, Syrah, Napa Valley, 2003 | 45 |
| Surh Luchtel, Syrah, Page Nord Vineyard, Oak Knoll District, Napa Valley, 2004 | 68 |
| Taltarni, Heathcote, Shiraz, Cambrian, Australia, 2003 | 40 |
| Allegrini, Valpolicella, Palazzo Della Torre, 2003 | 40 |
| Zenato, Valpolicella, Ripassa Superiore, 2005 | 50 |
| Masi Amarone, Veneto, 2003 | 105 |
| Allegrini, Amarone Classico, Della Valpolicella, 2001 | 135 |
| Masi Amarone, Mazzano, Classico, 1999 | 200 |
| Perrin & Fils, Les Sinards, Chateauneuf-du-Pape, France 2004 | 75 |
| Martinet Bru, Priorat, 2004 | 60 |
| Saia Nero D'Avola, Sicilia, 2004 | 48 |
| Wild Hog Vineyard, Zinfandel, Porter-Bass Vineyard, 2004 | 50 |
| Rotta Estate Zinfandel, Guibbini Vineyard, Paso Robles, 2003 | 50 |
| Teela Zinfandel, Borkow Vineyards, Dry Creek Valley, 2005 | 80 |
| Summers Charbono, Napa Valley, 2006 | 45 |
| PINOT NOIR | |
| Goldeneye, Anderson Valley, Duckhorn Wine Company, 2004 | 100 |
| Etude, Carneros Estate, 2005 | 86 |
| Steele, Carneros, 2006 | 65 |
| Torii Mor Reserve, Deux Verres, Willamette Valley, 2005 | 90 |
| Calera, Jensen Vineyard, Mt. Harlan, 2004 | 115 |
| Lost Canyon, Saralee's Vineyard, Russian River Valley, 2006 | 70 |
| J. Mauceri, Sonoma Coast, 2005 | 67 |
| Walter Hansel, Cahill Lane Vineyard, Russian River Valley, 2005 | 65 |
| Truchard, Carneros, 2004 | 50 |
| Foley, Santa Rita Hills, Santa Rosa, 2005 | 55 |
| Pali, Cargasacchi Jalama Vineyard, Santa Barbara, 2005 | 75 |
| Ramsay, North Coast, Oakville, 2006 | 50 |
| Firestone, Santa Barbara, 2006 | 48 |
| MERLOT | |
| North Star, Columbia Valley, 2001/03 | 95 |
| Shafer, Napa Valley, 2005 | 83 |
| Rutherford Hill, Napa Valley, 2004 | 55 |
| Swanson, Oakville, 2004 | 50 |
| White Oak, Napa Valley, 2003 | 40 |
| Summers, Reserve, Knights Valley, Napa Valley, 2005 | 45 |
| CABERNET SAUVIGNON | |
| Rudd, Oakville Estate, Napa Valley, 2002 | 200 |
| Merryvale, Beckstoffer Vineyards, Oakville, 2002 | 135 |
| Lancaster Estate, Alexander Valley, 2004 | 135 |
| Faust, Napa Valley, 2005 | 90 |
| Chateau Montelena, Napa Valley, 2003 | 175 |
| Juslyn Vineyards, Vineyard Select, Napa Valley, 2003 | 145 |
| Antica, Twenty Six Generations, Napa Valley, 2005 | 85 |
| Joseph Phelps, Napa Valley, 2004/05 | 94 |
| Sensorium, Santa Cruz Mountains, 2005 | 75 |
| Clos Pegase, Napa Valley, 2004 | 75 |
| Stuhlmuller Vineyards, Estate Grown, Alexander Valley, 2004 | 65 |
| Honig, Napa Valley, 2005 | 70 |
| Roth, Alexander Valley, 2005 | 76 |
| Caravan Vineyards, Napa Valley, 2005 | 50 |
| INTERESTING RED BLENDS | |
| Opus One, Napa Valley, 2004 (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot) | 210 |
| Insignia, Joseph Phelps, Napa Valley, 2004 (Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Malbec) | 300 |
| Cain Five, Cain Vineyards and Winery, Napa Valley, 2003 (Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Merlot, Cabernet Franc, Malbec) | 180 |
| Conn Creek Anthology, Napa Valley, 2004 (Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Malbec, Merlot, Cabernet Franc) | 100 |
| Prevail, Back Forty, Alexander Valley, 2004 (Cabernet Sauvignon, Syrah) | 125 |
| Alexander Valley, Cyrus, 2003 (Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec, Petit Verdot) | 120 |
| Bernardus "Marinus", Carmel Valley, 2001/2002 (Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petite Verdot) | 95 |
| Ecluse, Ensemble, Paso Robles, 2005 (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petite Verdot) | 65 |
| Zenaida Cellars, Fire Sign, Estate, Paso Robles, 2004 (Zinfandel, Syrah, Cabernet) | 60 |
| Primus, Veramonte, Chile, 2005 (Carmenere, Cabernet Sauvignon, Merlot> | 40 |
| Donati Family Vineyard Claret, San Benito County, 2005 (Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc) | 40 |
| Cain Concept, Napa Valley, 2004 (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petite Verdot, Merlot) | 102 |
| * VINTAGES AND AVAILABILITY ARE SUBJECT TO CHANGE * |

